爱汇查讯 近日,有用户在爱汇查平台发起投诉,反映其在2018年11月经一位"外汇带单老师"推荐,在CPTmarkets平台开户交易,4个月内累计亏损300,927元人民币,最终爆仓归零,平台还擅自封禁账号拒绝处理。
一、事件经过:从"稳赚"到爆仓,一步步被套路
| 时间节点 | 事件 |
|---|---|
| 2018年11月 | 用户认识一位"外汇带单老师",对方推荐CPTmarkets平台,称点差低、交易成本低 |
| 2018年12月3日 | 点击老师发的链接开户入金,开始操作黄金,跟随老师在微信群带单交易 |
| 初期 | 前几次跟单均盈利,老师称"后面带你翻倍赚回来" |
| 后续 | 开始频繁亏损,老师要求继续入金"翻本",亏了再入,入了再亏 |
| 2019年3月 | 4个月内累计入金307,752元,出金仅6,825元,净亏损300,927元,爆仓亏光 |
二、三大实锤:CPTmarkets就是黑平台
用户在亏损后仔细复盘,发现了三个严重问题:
| 证据 | 说明 |
|---|---|
| ❌ 出入金均为个人账户 | 资金从未进入第三方监管账户,严重怀疑是虚假黑平台 |
| ❌ 全球停盘时仍可交易 | 2019年2月27日美国商品交易所故障、全球现货交易全部停止,该平台竟然还能正常交易,说明是对赌平台,投资者资金直接进了平台口袋 |
| ❌ 账号被擅自封禁 | 4月22日平台以"发布恶意威胁言论、占用资源"为由封禁账号,用户无法登录 |
用户质问:"既然平台一再强调没有提供喊单服务,那开户老师是哪里来的?不是平台业务员还能是谁?"
三、平台回应:否认一切,拒绝沟通
自4月16日起,用户开始与CPTmarkets平台沟通,但平台的态度是:
| 平台说法 | 用户反驳 |
|---|---|
| "没有提供喊单服务" | 开户老师就是平台业务员,不然怎么来的? |
| "系统问题,无法处理" | 封禁账号就是最好的证据,说明平台理亏 |
| 拒绝退还亏损 | 用户辛苦打工赚的30万,就这样被黑走? |
封禁账号的行为,恰恰证明了平台心虚。
四、爱汇查分析:这是典型的"带单杀猪盘"
爱汇查梳理了整个事件的套路逻辑:
| 阶段 | 平台/老师行为 | 目的 |
|---|---|---|
| 引流 | 通过"带单老师"推荐平台,强调低点差、低成本 | 获取信任,引导开户 |
| 养熟 | 前几次带单让用户盈利 | 建立信任,降低警惕 |
| 收割 | 频繁亏损后要求加大入金"翻本" | 不断吸血,直到爆仓 |
| 跑路 | 拒绝出金、封禁账号、否认一切 | 吞掉用户资金,逃避责任 |
爱汇查判断:CPTmarkets平台极大概率是对赌黑平台,出入金走个人账户、全球停盘仍可交易,这两点已足够定性。
五、爱汇查提醒:跟单带单,十有九坑
| 风险信号 | 警惕程度 |
|---|---|
| 老师主动推荐平台 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高风险 |
| 出入金走个人账户 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极高风险 |
| 初期盈利后期亏损 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 典型杀猪盘 |
| 平台无法出金/封号 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 确认黑平台 |
爱汇查建议:
- 任何"带单老师"推荐的平台,一律不要碰
- 出入金必须走对公账户或第三方监管账户,走个人账户的100%是黑平台
- 遇到平台拒绝出金、封禁账号,立即保留证据,通过法律途径维权
六、爱汇查已介入跟进
针对该用户在CPTmarkets平台被带单爆仓、账号被封的投诉,爱汇查已将相关情况反馈至平台方,要求给出合理解释并妥善处理。后续进展,爱汇查将持续跟踪报道。
🔍 想查询CPTmarkets平台真实监管、投诉记录、资金安全情况?请上爱汇查一键查询,跟单前先查平台,别让血汗钱打水漂!


